doc: add images to readme
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										11
									
								
								README-es.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										11
									
								
								README-es.md
									
									
									
									
									
								
							| @@ -9,6 +9,8 @@ | ||||
| ### Resumen | ||||
| Un sistema completo de árbol de habilidades con progresión basada en nodos, validación de prerrequisitos, líneas de conexión visuales y configuración orientada a datos. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## Arquitectura: Decisión de Blueprint | ||||
| @@ -20,6 +22,8 @@ Un sistema completo de árbol de habilidades con progresión basada en nodos, va | ||||
| - **Velocidad de iteración**: El diseño y estilización de UI requiere iteración visual rápida | ||||
| - **Amigable para diseñadores**: Artistas/diseñadores pueden modificar la UI sin conocimientos de C++ | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## Sistemas Principales | ||||
| @@ -32,6 +36,8 @@ Un sistema completo de árbol de habilidades con progresión basada en nodos, va | ||||
|  | ||||
| **Decisión**: El diseño basado en Data Table permite a no programadores configurar habilidades sin recompilar. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### 2. Capa de Lógica (`SkillTreeComponent`) | ||||
| **Responsabilidades:** | ||||
| - Inicialización del árbol de habilidades desde DataTable | ||||
| @@ -77,6 +83,11 @@ Un sistema completo de árbol de habilidades con progresión basada en nodos, va | ||||
|  | ||||
| **Decisión**: Un único widget auto-contenido elimina la gestión manual de líneas y complejidad de Blueprint. | ||||
|  | ||||
| <p align="center"> | ||||
|   <img src="Docs/Images/Lines_1.png" alt="Lines 1" width="45%"/> | ||||
|   <img src="Docs/Images/Lines_2.png" alt="Lines 1" width="45%"/> | ||||
| </p> | ||||
|  | ||||
| ### 5. Capa de UI (Blueprints) | ||||
| **WBP_SkillNode & WBP_SkillNodeTooltip:** | ||||
| - Muestra icono de habilidad, estado, coste | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user