doc: fix width
This commit is contained in:
		| @@ -84,8 +84,8 @@ Un sistema completo de árbol de habilidades con progresión basada en nodos, va | ||||
| **Decisión**: Un único widget auto-contenido elimina la gestión manual de líneas y complejidad de Blueprint. | ||||
|  | ||||
| <p align="center"> | ||||
|   <img src="Docs/Images/Lines_1.png" alt="Lines 1" width="50%"/> | ||||
|   <img src="Docs/Images/Lines_2.png" alt="Lines 1" width="50%"/> | ||||
|   <img src="Docs/Images/Lines_1.png" alt="Lines 1" width="45%"/> | ||||
|   <img src="Docs/Images/Lines_2.png" alt="Lines 1" width="45%"/> | ||||
| </p> | ||||
|  | ||||
| ### 5. Capa de UI (Blueprints) | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user